Spesifikasi Tiger Revo 2006-2008
Spesifikasi Tiger Revo 2006-2008 seperti apa? Tabelnya ada dalam artikel ini...
Tiger Revo memiliki spesifikasi sebagai berikut:
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC, Pendingin Udara |
Volume Silinder | 196.9 cc |
Daya Maksimal | 17.4 PS / 8.500 rpm |
Torsi Maksimal | 1.62 Kg.m / 6.500 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Karburator |
Transmisi | Manual 6 percepatan |
Tipe Starter | Electric dan Kick |
Dimensi | |
P x L x T | 1.990 x 742 x 1.035 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.327 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Berat Kosong | 138 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Rangka | |
Tipe Kerangka | Pola Berlian/ Diamond |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Swing Arm, Double Shock |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban Depan | 2,75 – 18 – 42L |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 18 – 47P |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | CDI Magneto |
Battery | 12V-7Ah |
Busi | NDX24FS-U9/NGKDP8EA9 |